5 个人,5 段用法。
PORTRAITS · 半真实 / 化名 · 14 个月跟访
人物数
5位
P1-P5 · 半真实
类型覆盖
5/5
5 种用法各 1 人
总使用时长
14月
P1-P5 累计
配图
5张
手绘 SVG 头像
§ 01 5 段用法 · 5 个真人
5 / 5 portraits
| NO | 人物 | 用法 | 标签 | 读时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 一个小说作者怎么用 agent 写 100 章长篇 行走人世间自己。白天给《妖管局》打补丁,晚上给 Mavis 调 prompt。两个身份的共同方法论:拆到颗粒度刚好够。 | portraitnovelist | 10 分钟 | 2026-06-21 | |
| P2 | 一个独立开发者用 agent 做产品的 14 个月 陈默(化名),一个人做 SaaS。Claude 是他 14 个月的 co-founder。这是他从 0 到 MRR $5K 的真实工作流。 | portraitindie dev | 10 分钟 | 2026-06-21 | |
| P3 | 一个 AI 研究员用 agent 读 paper 的方法 李明(化名),上海 AI lab 博士在读。他用 Claude 帮他从 200 篇 arxiv 论文里提取方法 + 跑实验对比。这是工作流。 | portraitresearcher | 10 分钟 | 2026-06-21 | |
| P4 | 一个设计师用 agent 出图的 9 个月 小米(化名),上海独立设计师。她用 Midjourney + Claude 跑品牌物料,月产能是同行的 3 倍。这是工作流。 | portraitdesigner | 9 分钟 | 2026-06-21 | |
| P5 | 一个客服运营用 agent 接客的边界 王芳(化名),深圳跨境电商客服主管。她让 Claude 接管 80% 的客户问询,自己只处理 3 类问题。这是工作流和边界。 | portraitoperator | 9 分钟 | 2026-06-21 |
每段都跑了 6 个月以上 · 都能用一句话说"agent 让我多了什么" 看他们真在跑的项目 →
§ 02 类型分布
5 types · portrait 覆盖
指挥型
0
对话型
0
监督型
0
共生型
0
驯化型
0